SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH | | | | |
TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ | | | | |
PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 | |
(Thực hiện từ 01/ 08 / 2015) | | | | |
TT | Họ và tên | GV môn | Kiêm nhiệm | Lớp giảng dạy | Ghi chú |
1 | Đặng Thị Hiền | Sinh | Hiệu trưởng | HĐ HN khối 10 | 2 |
2 | Trần Thị Khanh | Hóa | P.Hiệu trưởng | HĐ NGLL 11, 12 | 4 |
3 | Le Thị Kim Thu | Địa | P.Hiệu trưởng | HN khối 11, 12 | 4 |
4 | Chu Thị Vân | Văn | TTCM, CN 12A3 | 12A1, 3+ Ôn HSG tỉnh | 8+7 |
5 | Bùi Thị Thu Huyền | Văn | CN 10A3 | 12A7; 10A3,4 | 12+4 |
6 | Đỗ Thị Phương Thảo | Văn | CN 11A3 | 12A6, 11A3, 4 | 14+4 |
7 | Nguyễn Thị Thu Hà | Văn | | 12A2, 10A1,2,6 | 16 |
8 | Đỗ Thanh Hương | Văn | CN 12A5 | 12A5; 11A1,7 | 14+4 |
9 | Tạ Thị Vân Anh | Văn | CN 12A4 | 12A4; 11A2,6 | 14+4 |
10 | Ngô Thị Hiền | Văn | | Nghỉ thai sản từ 01/9/2015 | |
11 | Ngô Thị Xanh | Văn | CN 10A5 | 10A57; 11A5 | 13+4 |
12 | Tô Hải Bình | Toán | TTCM, TKHĐ | 12A1,2+ Ôn HSG tỉnh | 10+5 |
13 | Phạm Thị Định | Toán | TPCM,CN 11A2 | 11A2,7; 10A1 | 14+4 |
14 | Trần Thị Hải | Toán | | 12A7; 11A1,3+ Ôn HSG tỉnh | 15 |
15 | Đào Anh Tuấn | Toán | | 12A5,6; 10A2,5 | 18 |
16 | Nguyễn Thị Hương | Toán | | 12A3; 10A3,6 | 13 |
17 | Lường Thị Huyền Mai | Toán | CN 10A4 | 12A4; 10A4,7 | 13+4 |
18 | Phạm Lệ Quỳnh Trang | Toán | BTĐT | 11A6; HĐ NGLL khối 10 | 4+12 |
19 | Phạm Thị Thu Trang | Toán | Trực SS Sáng | 11A4,5 | 10+5 |
20 | Nguyễn Thị Ngân Thủy | | | Nghỉ TS từ 10/8/2015 | |
21 | Phạm Văn Đồng | KTCN | CN 12A6 | CN khối 11, 12 | 18 |
22 | Lê Thị Hương Giang | Tin | PM1; PCNTT | 11A1,2,3,4,5,6 | 12+6 |
23 | Nguyễn Thị Thu Trang | Tin | PM2 | Tin khối 12 | 14+3 |
24 | Đào Huy Thắng | Tin | | Tin khối 10 + 11A7 | 16 |
25 | Vũ Trọng Đãng | Lý | Tổ trưởng | 11A1,4; 10A1,4,5+HSG Tinh | 13+3 |
26 | Phạm Văn Lẫy | Lý | CN 12A2 | 12A2,6,7; 11A2,6 | 12+4 |
27 | NguyễnThị Mai Huyên | Lý | CTCĐ; CN 10A7 | 11A3; 10A2,3,7 | 11+7 |
28 | Đoàn Thị Thu Hường | Lý | CN 12A1 | 12A1,3,4,5; 11A7; Ôn HSG tỉnh | 10+4 |
29 | Nguyễn Thị Bích Thảo | Lý | TB; CN 11A5 | 11A5 | 4+2 |
30 | Trần Thế Tấn | Lý | | 10A6; NPT 11A4,5,6,7 | 3+12 |
31 | Nguyễn Thi Tám | GDTC | | Thể dục khối 10; 11A6,7 | 18 |
32 | Nguyễn Thi Oanh | GDTC | TPCM | Thể dục Khối 12; | 14 |
33 | Phạm Đình Hoè | GDTC-QP | | QP khối 12; 11; 10A5,6,7 | 17 |
34 | Phạm Văn Tuân | Hóa | TTCM | 12A1,2,3; 10A1,2 + Ôn HSG tỉnh | 10+5 |
35 | Đào Viết Hoạt | Hóa | | 12A4,5,6,7; 11A1,2,3,4,5 | 16 |
36 | Bùi Thị Tuyến | Hóa | | 11A6,7; 10A3,4,5,6,7 | 14 |
37 | Vũ Thị Dinh | Sinh | TPCM,,CN 11A4 | 11A4,5,6,7; 10A1,2,3,4,5;HSG tỉnh | 9+4 |
38 | Dương Tuyết Lan | Sinh | CN 11A1 | 12A3,4,5; 11A1,2,3 +NPT 11A1 | 9+4+3 |
39 | Tô Thị Nam Mai | Sinh | CN 12A7 | 12A1,2,6,7; NPT 11A2;HSG T | 10+ 4 |
40 | Đồng Thị Ánh Tuyết | Sinh | | 10A5,6,7+ CN 10 +NPT11A3 | 10+3 |
41 | Nguyễn Thị Thúy Hiền | Sử | TT | Sử Khối 12+ Ôn HSG | 10+2+Ôn HSG |
42 | Vũ Thị Minh | Sử | CN 11A6 | Sử Khối 11; 12A5,6 | 11+4 |
43 | Lưu Thị Kim Anh | TTCM | | 12A3,5,6,7; 11A4,5,6+ HSG T | 10+3 |
44 | Nguyễn Văn Phượng | Địa | CN11A7 | 11A1,2,3,7; 10A1,2 | 12+4 |
45 | Mạc Thị Mai Hiền | Địa | CN 10A6 | 12A1,2,4,5; 10A3,4,5,6,7 | 14+4 |
46 | Nguyễn Thị Vóc | GDCD | CN10A2 | 12A3,4,5,6,7; 10A2; Ôn HSG | 11+4 |
47 | Phạm Thị Thanh Hoa | GDCD | | 12A 1,2, + Khối 11 + 10A1,3,4,5,6,7 | 17 |
48 | Nguyễn Minh Đức | Anh | TTCM | 12A1,4; 11A5,7+Ôn HSG | 14+3 |
49 | Trần Thị Sâm | Anh | CN 10A1 | 12A6,7; 10A1,2+ÔN HSG | 14+4 |
50 | Bùi Thị Thu Hà | Anh | | 12A2; 11A1,2,3,6 | 19 |
51 | Nguyễn Hồng Thắm | Anh | | 12A3,5; 10A3,4 +Ôn HSG | 14 |
52 | Trần Thị Hải Như | Anh | | 11A4; 10A5,6,7 | 16 |
53 | GVTD mới | T.dục | | TD 11A1,2,3,4,5; QP 10A1,2,3,4 | 14 |
54 | Vũ Thanh Vân | Sử | | Khối 10 | 7 |
| | | | | |
| Ghi chú : - Học các môn tự chọn 1tiết/tuần | | |
| Khối 12: Văn, Toán, GDCD, Tin | | |
| Khối 11: Văn, Toán, Anh, Địa | | |
| Khối 10: Văn, Toán, Anh, Lý | | |
| - Nghề phổ thông: Kì 1 - 3 tiết /tuần xếp sáng | | |
| - Quốc phòng: Học tập trung vào buổi chiều | | |
| - Tự chọn: Toán, Văn, Anh lớp 10, 11 xếp chiều | | |
| | | | | |
| Hoành Bồ, ngày 01 tháng 08 năm 2015 |
| | | | Hiệu trưởng | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Đặng Thị Hiền | |
| | | | | |