DANH SÁCH ỦNG HỘ HỘI TRƯỜNG | |||
STT | TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN | HIỆN VẬT | SỐ TIỀN |
1 | CHS lớp 12D khoá 96 - 99 | 1,000,000 | |
2 | CHS lớp 12A4 khoá 2005-2008 | 1 đồng hồ treo tường | 2,000,000 |
3 | CHS khoá 76 - 79 | 2,000,000 | |
4 | Thầy Lưu Văn Diêm (nguyên Hiệu Trưởng) | 3,000,000 | |
5 | CHS khoá 72-75 (Lớp 10A) | 2,000,000 | |
6 | CHS khoá 87 - 90 (Lớp 12B ) | 5,000,000 | |
7 | CHS khoá 96 - 99 (Lớp 12B ) | 4,500,000 | |
8 | CHS Hoàng Đức Tự T.T văn hóa | 900,000 | |
9 | CHS Triệu Văn Hải khóa 79 - 82 | 5,000,000 | |
10 | CHS Khóa 85- 88 ( lớp 12B) | 2,000,000 | |
11 | CHS Khóa 2006 - 2009 ( lớp 12A2) | 2,000,000 | |
12 | CHS Khóa 89 - 92 ( lớp 12D ) | 1,000,000 | |
13 | CHS Bùi Thị Thu Hà | 500,000 | |
14 | CHS Khóa 2012 - 2015 ( lớp 12A6 ) | 200,000 | |
15 | CHS Khóa 2004 - 2007 ( lớp 12A1 ) | 1,000,000 | |
16 | CHS Khóa 2000 - 2003 ( lớp 12A2,12A4,12A5,12A6,12A7,12B1 | 7,000,000 | |
17 | CHS Khóa 87 - 90 ( lớp 12C ) | 2,000,000 | |
18 | CHS An Thị Bích Phượng khóa 83 - 87 | 2,000,000 | |
19 | CHS Khóa 79 - 82 | 5,000,000 | |
20 | CHS khoá 98 - 2001 (Lớp 12A4 ) | 1,000,000 | |
21 | CHS khoá 96 - 99 (Lớp 12C ) | 3,000,000 | |
22 | CHS khoá 99 - 2002 (Lớp 12A1 ) | 1,000,000 | |
23 | CHS khoá 91 - 94 | 5,000,000 | |
24 | CHS Nguyễn Văn Hải | 2,000,000 | |
25 | CHS Nguyễn Mạnh Tuấn | 2,000,000 | |
26 | CHS khoá 71 - 74 | 5,000,000 | |
27 | CHS khoá 78 - 81 | 3,000,000 | |
28 | CHS khoá 93 - 96 | 8,000,000 | |
29 | CHS khoá 94 - 97 ( 12A,12B,12D) | 3,000,000 | |
30 | CHS khoá 77 - 80 ( Lớp 10A ) | 3,000,000 | |
31 | CHS khoá 99 - 2002 ( Lớp 12A3 ) | 1,000,000 | |
32 | CHS khoá 84 - 87 ( Lớp 12A ) | 2,000,000 | |
33 | CHS khoá 84 - 87 | 1,000,000 | |
34 | CHS khoá 86 - 89 | 5,000,000 | |
35 | CHS khoá I ( 70 - 73 ) | 5,000,000 | |
36 | CHS khoá 88 - 91 | 9,800,000 | |
37 | CHS Đỗ Hữu Tuấn khóa 77 - 2000 | 2,000,000 | |
38 | CHS khoá 82 - 85 | 1,000,000 | |
39 | CHS khoá 89 - 92 ( Lớp 12A ) | 5,000,000 | |
40 | CHS Trương Tuyết Mai khóa 89 - 92 | 10,000,000 | |
41 | CHS Nam + Hương khóa 89 - 92 | 20,000,000 | |
42 | CHS khoá 95 - 98 | 3,000,000 | |
43 | CHS khoá 99 - 2002 ( Lớp 12B4 ) | 2,000,000 | |
44 | CHS khoá 2005 - 2008 | 1,000,000 | |
45 | CHS Phạm Nho ( Nguyên Bí Thư Huyện Ủy HB) | 1,000,000 | |
46 | CHS khoá 99 - 2002 ( Lớp 12A4 ) | 1,000,000 | |
47 | CHS khoá 87 - 90 ( Lớp 12A ) | 1,000,000 | |
48 | CHS khoá 97 - 2000 ( Lớp 12D ) | 5,000,000 | |
49 | CHS khoá 96 - 99 ( Lớp 12A ) | 1,000,000 | |
50 | CHS khoá 83 - 86 ( Lớp 12C ) | 1,000,000 | |
51 | CHS khoá 83 - 86 ( Lớp 12D ) | 01 Bình hoa lan | |
52 | CHS khoá 84 - 87 ( Lớp 12D ) | 2,000,000 | |
53 | CHS khoá 74 - 77 | 1,000,000 | |
Tổng cộng | 164,900,000 | ||
Nguồn tin: Nhà trường
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn