SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH | |||||||||||
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THPT | DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI | ||||||||||
Khóa ngày 05/12/2017 | (Kèm theo Công văn số 3373/SGDĐT-KTKĐ ngày 20/12/2017 của Sở GDĐT Quảng Ninh) | ||||||||||
Đơn vị: | 49-Trường THPT Hoành Bồ | ||||||||||
TT | Số báo danh | Họ tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Dân tộc | Giới tính | Lớp | Môn thi | Điểm | Giải | |
1 | 7003 | HOÀNG CÔNG | BÁCH | 30/10/2000 | Hạ Long - Quảng Ninh | Kinh | Nam | 12 | Toán | 18.00 | Nhất |
2 | 7020 | ĐINH HOÀNG | HUY | 19/11/2000 | Hoành Bồ - Quảng Ninh | Kinh | Nam | 12 | Toán | 11.00 | Ba |
3 | 7045 | NGÔ THANH | THIÊN | 10/4/2000 | Hoành Bồ - Quảng Ninh | Kinh | Nam | 12 | Toán | 13.75 | Ba |
4 | 7055 | PHẠM NAM | TRUNG | 06/8/2000 | Hoành Bồ - Quảng Ninh | Kinh | Nam | 12 | Toán | 11.75 | Ba |
5 | 7078 | HÀ MINH | HIẾU | 14/8/2000 | Hoành Bồ - Quảng Ninh | Kinh | Nam | 12 | Vật lí | 8.00 | K. Khích |
6 | 7105 | BÙI ĐOÀN THANH | SƠN | 30/9/2000 | Hoành Bồ - Quảng Ninh | Kinh | Nam | 12 | Vật lí | 10.00 | Ba |
7 | 7120 | NGUYỄN HOÀNG | ANH | 05/02/2000 | Cẩm Phả - Quảng Ninh | Kinh | Nam | 12 | Hóa học | 11.50 | K. Khích |
8 | 7125 | TRẦN VĂN | CHUNG | 10/8/2000 | Tiên Lữ - Hưng Yên | Kinh | Nam | 12 | Hóa học | 12.50 | Ba |
9 | 7134 | ĐINH NGỌC | HIẾU | 10/12/2000 | Đông Triều - Quảng Ninh | Kinh | Nam | 12 | Hóa học | 12.25 | Ba |
10 | 7164 | NGUYỄN THỊ | QUỲNH | 04/4/2000 | Hoành Bồ - Quảng Ninh | Kinh | Nữ | 12 | Hóa học | 11.50 | K. Khích |
11 | 7178 | NGUYỄN ĐỨC | TÙNG | 27/11/2000 | Hoành Bồ - Quảng Ninh | Kinh | Nam | 12 | Hóa học | 15.75 | Nhì |
12 | 7196 | HOÀNG THỊ | HUYỀN | 24/10/2000 | Phù Cừ - Hưng Yên | Kinh | Nữ | 12 | Sinh học | 11.00 | K. Khích |
13 | 7201 | VƯƠNG TRUNG | HƯNG | 07/6/2000 | Hoành Bồ - Quảng Ninh | Kinh | Nam | 12 | Sinh học | 15.00 | Nhì |
14 | 7259 | ĐÀO THU | HÀ | 26/7/2001 | Hoành Bồ - Quảng Ninh | Kinh | Nữ | 11 | Ngữ văn | 10.00 | Ba |
15 | 7265 | NGÔ THU | HẰNG | 22/8/2000 | Hoành Bồ - Quảng Ninh | Kinh | Nữ | 12 | Ngữ văn | 10.00 | Ba |
16 | 7295 | PHẠM THỊ MINH | NGỌC | 16/8/2000 | Hoành Bồ - Quảng Ninh | Kinh | Nữ | 12 | Ngữ văn | 8.50 | K. Khích |
17 | 7391 | NGÔ ĐÌNH | TUYÊN | 28/5/2000 | Hoành Bồ - Quảng Ninh | Kinh | Nam | 12 | Lịch sử | 14.00 | Nhì |
18 | 7400 | KHÚC VĂN | CHIẾN | 27/9/2000 | Hoành Bồ - Quảng Ninh | Tày | Nam | 12 | Địa lí | 10.00 | K. Khích |
19 | 7443 | LƯƠNG THỊ NHƯ | NGỌC | 12/10/2000 | Hoành Bồ - Quảng Ninh | Kinh | Nữ | 12 | Địa lí | 8.00 | K. Khích |
20 | 7453 | NGUYỄN QUANG | RỒNG | 05/5/2000 | Gia Bình - Bắc Ninh | Kinh | Nam | 12 | Địa lí | 9.50 | K. Khích |
21 | 7478 | NGUYỄN MINH | ĐỨC | 09/4/2002 | Hoành Bồ - Quảng Ninh | Kinh | Nam | 10 | Tiếng Anh | 15.00 | Nhất |
22 | 7490 | LÊ THỊ KHÁNH | HUYỀN | 25/10/2000 | Hoành Bồ - Quảng Ninh | Kinh | Nữ | 12 | Tiếng Anh | 11.60 | Ba |
23 | 7500 | TRƯƠNG HOÀNG | LONG | 29/01/2000 | Hoành Bồ - Quảng Ninh | Kinh | Nam | 12 | Tiếng Anh | 10.70 | K. Khích |
24 | 7502 | NGUYỄN THỊ DIỄM | MY | 09/7/2001 | Hoành Bồ - Quảng Ninh | Kinh | Nữ | 11 | Tiếng Anh | 11.60 | Ba |
25 | 7510 | NGUYỄN HỒNG | PHÚC | 30/6/2000 | Tuyên Quang - Tuyên Quang | Kinh | Nam | 12 | Tiếng Anh | 11.00 | K. Khích |
26 | 7511 | HOÀNG HỒNG | QUÂN | 18/12/2000 | Hoành Bồ - Quảng Ninh | Hoa | Nam | 12 | Tiếng Anh | 14.30 | Nhì |
27 | 7529 | NGUYỄN THỊ | BÍCH | 17/4/2000 | Hoành Bồ - Quảng Ninh | Kinh | Nữ | 12 | GDCD | 12.75 | Ba |
28 | 7582 | ĐỖ THỊ NGỌC | QUỲNH | 19/5/2000 | Hoành Bồ - Quảng Ninh | Kinh | Nữ | 12 | GDCD | 12.00 | K. Khích |
29 | 7594 | NGUYỄN THỊ | TRANG | 06/11/2000 | Hoành Bồ - Quảng Ninh | Tày | Nữ | 12 | GDCD | 15.00 | Nhì |
Nguồn tin: Nhà trường
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn