![]() |
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH GiỎI TOÀN DIỆN | |||||||
NĂM HỌC 2014 - 2015 | |||||||
STT | Tên học sinh | TBcm | Học lực | Hạnh kiểm | Danh hiệu | Lớp | |
1 | Bùi Công Anh | 8.1 | Giỏi | Tốt | HSG | 10A1 | |
2 | Lê Tuấn Anh | 8.4 | Giỏi | Tốt | HSG | 10A1 | |
3 | Nguyễn Nhân Đức | 8.1 | Giỏi | Tốt | HSG | 10A1 | |
4 | Lê Viết Hoành | 8.2 | Giỏi | Tốt | HSG | 10A1 | |
5 | Hoàng Thị Mỹ Linh | 8.1 | Giỏi | Tốt | HSG | 10A1 | |
6 | Nguyễn Thùy Linh | 8.3 | Giỏi | Tốt | HSG | 10A1 | |
7 | Trần Thị Hằng Nga | 8.2 | Giỏi | Tốt | HSG | 10A1 | |
8 | Lê Văn Tú | 8.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 10A1 | |
9 | Nguyễn Thị Thảo | 8.5 | Giỏi | Tốt | HSG | 10A1 | |
10 | Phạm Thị Thảo | 8.3 | Giỏi | Tốt | HSG | 10A1 | |
11 | Trịnh Ngọc Bích Thủy | 8.3 | Giỏi | Tốt | HSG | 10A1 | |
12 | Trần Thị Trà | 8.5 | Giỏi | Tốt | HSG | 10A1 | |
13 | Nguyễn Thế Đức | 8.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 10A2 | |
14 | Nguyễn Thuý Hà | 8.2 | Giỏi | Tốt | HSG | 10A2 | |
15 | Nguyễn Khánh Hoà | 8.5 | Giỏi | Tốt | HSG | 10A2 | |
16 | Đỗ Thị Tâm | 8.3 | Giỏi | Tốt | HSG | 10A2 | |
17 | Đào Hùng Anh Đức | 8.1 | Giỏi | Tốt | HSG | 10A3 | |
18 | Đỗ Thị Thanh Hồng | 8.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 10A3 | |
19 | Dương Khánh Linh | 8.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 10A3 | |
20 | Ngô Thị Minh | 8.2 | Giỏi | Tốt | HSG | 10A3 | |
21 | Trần Thị Minh Thu | 8.2 | Giỏi | Tốt | HSG | 10A3 | |
22 | Hoàng Thảo Vân | 8.3 | Giỏi | Tốt | HSG | 10A3 | |
23 | Đặng Thị Linh | 8.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 10A5 | |
24 | Phạm Bá Cương | 8.3 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A1 | |
25 | Nguyễn Tiến Đạt | 8.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A1 | |
26 | Bùi Ngọc Hải | 8.4 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A1 | |
27 | Phạm Mai Khanh | 8.7 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A1 | |
28 | Lê Thị Tuyết Nhung | 8.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A1 | |
29 | Trần Hồng Nhung | 8.3 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A1 | |
30 | Nguyễn Thị Thanh Quỳnh | 8.1 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A1 | |
31 | Nguyễn Thị Thanh Thanh | 8.5 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A1 | |
32 | Vũ Cao Thiện | 8.2 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A1 | |
33 | Nguyễn Thị Thơm | 8.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A1 | |
34 | Nguyễn Thị Thu | 8.1 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A1 | |
35 | Vũ Thị Hoài Thu | 8.2 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A1 | |
36 | Nguyễn Thị Lan Trinh | 8.6 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A1 | |
37 | Nguyễn Minh Trí | 8.2 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A1 | |
38 | Hoàng Đức Trọng | 8.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A1 | |
39 | Phạm Quang Vinh | 8.3 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A1 | |
40 | Nguyễn Tuấn Phương | 8.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A2 | |
41 | Phạm Mỹ Linh | 8.1 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A3 | |
42 | Nguyễn Thị Lơ | 8.2 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A3 | |
43 | Nguyễn Ngọc Minh | 8.1 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A3 | |
44 | Nguyễn Thu Thủy Ngân | 8.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A3 | |
45 | Đặng Thị Nhàn | 8.2 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A3 | |
46 | Nguyễn Thu Phương | 8.1 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A3 | |
47 | Ngô Thị Tâm | 8.1 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A3 | |
48 | Tống Thị Thu Trà | 8.5 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A3 | |
49 | Nguyễn Thị Nhàn | 8.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 11A6 | |
50 | Hoàng Minh Thư | 8.4 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A2 | |
51 | Đinh Thúy Hậu | 8 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A4 | |
52 | Trương Thị Trinh | 8.1 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A4 | |
53 | Nguyễn Thị Cúc | 8.3 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A5 | |
54 | Vy Văn Cường | 8.1 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A5 | |
55 | Dương Thị Mỹ Duyên | 8.1 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A5 | |
56 | Nguyễn Thu Giang | 8.3 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A5 | |
57 | Lã Hồng Ngọc | 8.1 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A5 | |
58 | Phạm Hồng Nhung | 8.5 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A5 | |
59 | Nguyễn Thị Phượng | 8.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A5 | |
60 | Nguyễn Thanh Tùng | 8.1 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A5 | |
61 | Lương Thu Thủy | 8.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A5 | |
62 | Bùi Ngọc Anh | 8.3 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
63 | Nguyễn Hoàng Phương Anh | 8.2 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
64 | Nguyễn Mạnh Cường | 8.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
65 | Vũ Yến Chi | 8.3 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
66 | Bùi Văn Duy | 8.3 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
67 | Nguyễn Văn Đức | 8.4 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
68 | Lê Thị Hà | 8.5 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
69 | Nguyễn Thị Thu Hải | 8.2 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
70 | Phạm Thúy Hạnh | 9.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
71 | Cái Thị Hiền | 8.2 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
72 | Lại Thị Thu Hiền | 8.4 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
73 | Vũ Thị Thanh Hiền | 8.4 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
74 | Ninh Trung Hiếu | 8.1 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
75 | Nguyễn Trọng Hoàn | 8.4 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
76 | Vũ Việt Hoàng | 8.4 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
77 | Phạm Thuận Hòa | 8.5 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
78 | Nguyễn Sỹ Hùng | 8.8 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
79 | Nguyễn Thị Thu Hương | 8.3 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
80 | Đinh Thảo Lam | 8.9 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
81 | Bùi Thị Tùng Lâm | 8.5 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
82 | Đinh Thị Thùy Linh | 8.5 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
83 | Phạm Thị Mỹ Linh | 8.4 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
84 | Lê Thị Xuân Mỹ | 8.7 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
85 | Dương Hoàng Nghĩa | 8.7 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
86 | Phạm Thị Mai Phương | 8.6 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
87 | Trần Đặng Hưng Tuấn | 9.1 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
88 | Lê Thị Thảo | 8.2 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
89 | Nguyễn Phương Thảo | 8.7 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
90 | Nguyễn Thành Trung | 8.1 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
91 | Phạm Thị Cẩm Vân | 8.6 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
92 | Phạm Quyền Vương | 8.7 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
93 | Đỗ Lệ Xuân | 8.7 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A6 | |
94 | Hoàng Minh Anh | 8.4 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
95 | Đinh Thị Kim Cúc | 8.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
96 | Nguyễn Linh Đan | 8.2 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
97 | Lê Văn Hai | 8.2 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
98 | Nguyễn Minh Hằng | 8.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
99 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 8.4 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
100 | Dương Thị Ngọc Huyền | 8.5 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
101 | Lê Viết Huỳnh | 8.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
102 | Đinh Khánh Linh | 8.6 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
103 | Vũ Mỹ Linh | 8.3 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
104 | Nguyễn Thị Luyến | 8.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
105 | Hoàng Công Minh | 8.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
106 | Hoàng Thị Nam | 8.1 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
107 | Đỗ Kim Nguyên | 8.3 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
108 | Tạ Thị Mùi Nguyệt | 8.2 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
109 | Nguyễn Thị Lan Phương | 8.1 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
110 | Phạm Ái Phương | 8.2 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
111 | Đặng Văn Sơn | 8.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
112 | Tô Bá Tuấn | 8.1 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
113 | Đỗ Thị Phương Thanh | 8.7 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
114 | Đào Thị Thảo | 8.1 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
115 | Hà Thị Phương Thảo | 8.1 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
116 | Đỗ Văn Thắng | 8.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
117 | Hoàng Diệu Thu | 8.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
118 | Phạm Thu Trang | 8.0 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
119 | Nguyễn Hải Yến | 8.2 | Giỏi | Tốt | HSG | 12A7 | |
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
Đã kí | |||||||
Đặng Thị Hiền | |||||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn