![]() |
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH TIÊN TIẾN | |||||||
NĂM HỌC 2014 - 2015 | |||||||
STT | Tên học sinh | TBcm | Học lực | Hạnh kiểm | Danh hiệu | Lớp | |
1 | Bùi Quảng Bình | 8.1 | Khá | Tốt | HSTT | 10A1 | |
2 | Lê Đức Chiến | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 10A1 | |
3 | Đồng Xuân Duy | 7.3 | Khá | Tốt | HSTT | 10A1 | |
4 | Hoàng Đức Duy | 7.2 | Khá | Khá | HSTT | 10A1 | |
5 | Nguyễn Minh Đức | 8.0 | Khá | Tốt | HSTT | 10A1 | |
6 | Hoàng Văn Hiển | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 10A1 | |
7 | Đinh Thị Thu Huệ | 8.4 | Khá | Tốt | HSTT | 10A1 | |
8 | Trần Ánh Thương Huyền | 8.0 | Khá | Tốt | HSTT | 10A1 | |
9 | Hoàng Bằng Lâm | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 10A1 | |
10 | Trần Thi Diệu Linh | 8.4 | Khá | Tốt | HSTT | 10A1 | |
11 | Lê Hồng Sơn | 8.2 | Khá | Tốt | HSTT | 10A1 | |
12 | Trần Minh Tuyến | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 10A1 | |
13 | Nguyễn Duy Thái | 8.3 | Khá | Tốt | HSTT | 10A1 | |
14 | Vũ Thu Thảo | 8.0 | Khá | Tốt | HSTT | 10A1 | |
15 | Bùi Quang Thắng | 7.4 | Khá | Tốt | HSTT | 10A1 | |
16 | Đào Lại Thi | 7.4 | Khá | Tốt | HSTT | 10A1 | |
17 | Vi Thị Thúy | 8.1 | Khá | Tốt | HSTT | 10A1 | |
18 | Đống Thị Thủy | 8.0 | Khá | Tốt | HSTT | 10A1 | |
19 | Lê Minh Việt | 8.1 | Khá | Tốt | HSTT | 10A1 | |
20 | Nguyễn Thanh Hằng | 7.6 | Khá | Tốt | HSTT | 10A1 | |
21 | Khâu Thị Vân Anh | 7.7 | Khá | Khá | HSTT | 10A2 | |
22 | Nguyễn Phương Anh | 7.6 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
23 | Lã Thị Đào | 7.8 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
24 | Trần Tuấn Đạt | 6.9 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
25 | Trần Công Định | 7.6 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
26 | Lê Huỳnh Đức | 7.6 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
27 | Nguyễn Thị Thu Hà | 7.8 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
28 | Đỗ Tô Hằng | 7.8 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
29 | Trịnh Trung Hiếu | 7.0 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
30 | Phạm Đắc Quốc Khánh | 7.2 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
31 | Đặng Văn Lâm | 7.0 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
32 | Ngô Hải Linh | 7.6 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
33 | Nguyễn Bảo linh | 7.2 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
34 | Nguyễn Phú Long | 7.2 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
35 | Nguyễn Thành Long | 7.0 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
36 | Nguyễn Thị Cẩm Ly | 7.4 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
37 | Đoàn Hải Ninh | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
38 | Nguyễn Quảng Ninh | 6.8 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
39 | Ngô Thị Quỳnh nga | 7.8 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
40 | Vũ Thị Nhung | 7.3 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
41 | Nguyễn Quang Phúc | 7.2 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
42 | Phan nguyễn Xuân Sơn | 7.3 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
43 | Ngô Anh Tuấn | 7.3 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
44 | Vũ Minh Tuấn | 7.6 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
45 | Nguyễn Sơn Thuỷ | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
46 | Bùi Thị Minh Thư | 7.9 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
47 | Đinh Thị Trang | 7.8 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
48 | Nguyễn Quang Vũ | 7.1 | Khá | Tốt | HSTT | 10A2 | |
49 | Bùi Ngọc Lan Anh | 7.2 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
50 | Đinh Ngọc Lan Anh | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
51 | Trịnh Minh Anh | 7.9 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
52 | Nguyễn Văn Chiến | 7.3 | Khá | Khá | HSTT | 10A3 | |
53 | Hoàng Thu Hà | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
54 | Lý Thu Hằng | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
55 | Phạm Trung Hiếu | 7.4 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
56 | Phạm Đình Hoàng | 7.1 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
57 | Đỗ Huyền Trang | 7.0 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
58 | Vũ Thị Xuân Hương | 7.6 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
59 | Nguyễn Ngọc Lan | 7.8 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
60 | Bùi Thị Mai Lê | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
61 | Phạm Thị Thùy Linh | 7.6 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
62 | Vũ Phương Ly | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
63 | Trần Hồng Minh | 7.4 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
64 | Hoàng Văn Ninh | 7.5 | Khá | Khá | HSTT | 10A3 | |
65 | Trần Thúy Nga | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
66 | Phùng Minh Ngọc | 7.8 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
67 | Vũ Thảo Nguyên | 7.9 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
68 | Nguyễn Thị Như Nguyệt | 7.1 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
69 | Vũ Cẩm Nhung | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
70 | Phạm Thị Thu Phương | 7.8 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
71 | Lương Thị Thúy Quyên | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
72 | Đỗ Thị Quỳnh | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
73 | Trần Công Sơn | 7.1 | Khá | Khá | HSTT | 10A3 | |
74 | Nguyễn Ánh Tuyết | 7.6 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
75 | Tạ Thị Thanh Thảo | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
76 | Trần Hoài Thu | 7.8 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
77 | Nguyễn Thị Nguyệt Trang | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
78 | Đinh Ngọc Lan Trinh | 7.9 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
79 | Nguyễn Thu Trinh | 7.3 | Khá | Tốt | HSTT | 10A3 | |
80 | Nguyễn Thị Anh | 6.9 | Khá | Khá | HSTT | 10A4 | |
81 | Phạm Thị Kim Anh | 6.7 | Khá | Tốt | HSTT | 10A4 | |
82 | Chu Thị Hiền | 7.0 | Khá | Tốt | HSTT | 10A4 | |
83 | Đỗ Thị Thanh Hiền | 6.7 | Khá | Tốt | HSTT | 10A4 | |
84 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 7.3 | Khá | Tốt | HSTT | 10A4 | |
85 | Nguyễn Thị Thương Huyền | 7.2 | Khá | Tốt | HSTT | 10A4 | |
86 | Lê Thị Lan | 7.3 | Khá | Tốt | HSTT | 10A4 | |
87 | Nguyễn Hiền Phương | 7.4 | Khá | Khá | HSTT | 10A4 | |
88 | Tạ Văn Tài | 6.7 | Khá | Tốt | HSTT | 10A4 | |
89 | Đặng Xuân Tiến | 6.8 | Khá | Tốt | HSTT | 10A4 | |
90 | Vũ Thị Trang | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 10A4 | |
91 | Trần Thị Thu Vân | 7.3 | Khá | Tốt | HSTT | 10A4 | |
92 | Phạm Thị Lan Anh | 6.8 | Khá | Tốt | HSTT | 10A5 | |
93 | Đoàn Thị Linh Chi | 7.1 | Khá | Tốt | HSTT | 10A5 | |
94 | Nguyễn Văn Đạt | 7.4 | Khá | Tốt | HSTT | 10A5 | |
95 | Đặng Thị Hồng Hạnh | 6.9 | Khá | Tốt | HSTT | 10A5 | |
96 | Đoàn Đức Hiền | 6.6 | Khá | Tốt | HSTT | 10A5 | |
97 | Dương Thúy Hoàn | 7.4 | Khá | Tốt | HSTT | 10A5 | |
98 | Hà Văn Huy | 6.8 | Khá | Tốt | HSTT | 10A5 | |
99 | Phan Văn Huy | 6.7 | Khá | Tốt | HSTT | 10A5 | |
100 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 6.7 | Khá | Tốt | HSTT | 10A5 | |
101 | Trần Mạnh Hưng | 6.7 | Khá | Tốt | HSTT | 10A5 | |
102 | Nguyễn Quang Linh | 6.9 | Khá | Tốt | HSTT | 10A5 | |
103 | Đinh Thị Nga | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 10A5 | |
104 | Đỗ Thị Quyên | 7.3 | Khá | Tốt | HSTT | 10A5 | |
105 | Đinh Thị Thuý Thúy | 6.8 | Khá | Tốt | HSTT | 10A5 | |
106 | Dương Thị Thương | 6.6 | Khá | Tốt | HSTT | 10A5 | |
107 | Nguyễn Ngọc Anh | 7.4 | Khá | Khá | HSTT | 10A6 | |
108 | Phạm Nguyệt Ánh | 7.0 | Khá | Tốt | HSTT | 10A6 | |
109 | Vũ Huyền Chi | 6.7 | Khá | Tốt | HSTT | 10A6 | |
110 | Hoàng Văn Cương | 7.0 | Khá | Tốt | HSTT | 10A6 | |
111 | Phạm Đình Chiến | 6.7 | Khá | Khá | HSTT | 10A6 | |
112 | Nguyễn Thu Hằng | 6.9 | Khá | Tốt | HSTT | 10A6 | |
113 | Đặng Thắng Hậu | 6.6 | Khá | Tốt | HSTT | 10A6 | |
114 | Đỗ Văn Hậu | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 10A6 | |
115 | Hoàng Quỳnh Hoa | 7.2 | Khá | Tốt | HSTT | 10A6 | |
116 | Chu Bá Hoàng | 7.3 | Khá | Tốt | HSTT | 10A6 | |
117 | Lê Quỳnh Huệ | 6.7 | Khá | Tốt | HSTT | 10A6 | |
118 | Nguyễn Thị Linh | 6.6 | Khá | Tốt | HSTT | 10A6 | |
119 | Nguyễn Duy Quang | 6.8 | Khá | Tốt | HSTT | 10A6 | |
120 | Nguyễn Duy Tiệp | 6.9 | Khá | Khá | HSTT | 10A6 | |
121 | Bùi Thị Thu Thảo | 7.4 | Khá | Tốt | HSTT | 10A6 | |
122 | Hoàng Thị Minh Thảo | 7.6 | Khá | Tốt | HSTT | 10A6 | |
123 | Nguyễn Thị Minh Thương | 7.4 | Khá | Tốt | HSTT | 10A6 | |
124 | Nguyễn Thị Hải Yến | 7.1 | Khá | Tốt | HSTT | 10A6 | |
125 | Nguyễn Thị Hạnh | 7.0 | Khá | Tốt | HSTT | 10A7 | |
126 | Lý Thị Ly | 7.1 | Khá | Tốt | HSTT | 10A7 | |
127 | Nguyễn Hải Ninh | 7.3 | Khá | Tốt | HSTT | 10A7 | |
128 | Vũ Thị Phương | 6.7 | Khá | Tốt | HSTT | 10A7 | |
129 | Đinh Ngọc Quân | 6.5 | Khá | Khá | HSTT | 10A7 | |
130 | Triệu Kim Toàn | 6.8 | Khá | Tốt | HSTT | 10A7 | |
131 | Lê Văn Tuân | 7.1 | Khá | Tốt | HSTT | 10A7 | |
132 | Trần Thị Phương Thảo | 6.9 | Khá | Tốt | HSTT | 10A7 | |
133 | Nguyễn Thu Hà Trang | 7.3 | Khá | Tốt | HSTT | 10A7 | |
134 | Nguyễn Thị Quỳnh Trâm | 6.9 | Khá | Tốt | HSTT | 10A7 | |
135 | Lưu Thị Ngọc Anh | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 11A1 | |
136 | Trần Tiến Anh | 7.6 | Khá | Tốt | HSTT | 11A1 | |
137 | Nguyễn Hoàng Duy | 7.6 | Khá | Tốt | HSTT | 11A1 | |
138 | Đặng Xuân Hạnh | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 11A1 | |
139 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 11A1 | |
140 | Nguyễn Thị Hồng | 7.9 | Khá | Tốt | HSTT | 11A1 | |
141 | Nguyễn Công Huy | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 11A1 | |
142 | Bùi Quảng Hưng | 7.9 | Khá | Tốt | HSTT | 11A1 | |
143 | Vũ Kim Liên | 7.4 | Khá | Tốt | HSTT | 11A1 | |
144 | Hồ Thị Mai | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 11A1 | |
145 | Nguyễn Trang Hồng Nhung | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 11A1 | |
146 | Phạm Thanh Tùng | 7.9 | Khá | Tốt | HSTT | 11A1 | |
147 | Hoàng Hồng Thư | 8.2 | Khá | Tốt | HSTT | 11A1 | |
148 | Nguyễn Thị Trang | 8.0 | Khá | Tốt | HSTT | 11A1 | |
149 | Nguyễn Xuân Trường | 7.4 | Khá | Tốt | HSTT | 11A1 | |
150 | Nguyễn Hoàng Hải Vũ | 7.3 | Khá | Tốt | HSTT | 11A1 | |
151 | Nguyễn Trọng Bá Vương | 7.3 | Khá | Tốt | HSTT | 11A1 | |
152 | Nguyễn Thị Hồng Yến | 7.8 | Khá | Tốt | HSTT | 11A1 | |
153 | Đỗ Quang Anh | 7.3 | Khá | Tb | HSTT | 11A2 | |
154 | Phạm Thị Minh Anh | 7.3 | Khá | Tb | HSTT | 11A2 | |
155 | Tạ Ngọc Anh | 7.4 | Khá | Tb | HSTT | 11A2 | |
156 | Trần Anh Đức | 7.3 | Khá | Tb | HSTT | 11A2 | |
157 | Trần Thị Giang | 7.1 | Khá | Tb | HSTT | 11A2 | |
158 | Nguyễn Thành Long | 7.6 | Khá | Tb | HSTT | 11A2 | |
159 | Nguyễn Hải Nam | 7.0 | Khá | Tb | HSTT | 11A2 | |
160 | Phạm Văn Quang | 7.3 | Khá | Tb | HSTT | 11A2 | |
161 | Đỗ Hoàng Quý | 7.3 | Khá | Tb | HSTT | 11A2 | |
162 | Hoàng Minh Sơn | 7.2 | Khá | Tb | HSTT | 11A2 | |
163 | Nguyễn Minh Tuấn | 6.5 | Khá | Tb | HSTT | 11A2 | |
164 | Bùi Xuân Thành | 6.9 | Khá | Tb | HSTT | 11A2 | |
165 | Đào Thị Huyền Thu | 7.4 | Khá | Tb | HSTT | 11A2 | |
166 | Ân Thị Út Thương | 8.0 | Khá | Tb | HSTT | 11A2 | |
167 | Vương Thuý Thương | 6.8 | Khá | Tb | HSTT | 11A2 | |
168 | Nguyễn Thị Thu Trang | 7.7 | Khá | Tb | HSTT | 11A2 | |
169 | Nguyễn Thu Trang | 6.7 | Khá | Tb | HSTT | 11A2 | |
170 | Vũ Huyền Trang | 6.7 | Khá | Tb | HSTT | 11A2 | |
171 | Lý Thị Kiều Trinh | 7.4 | Khá | Tb | HSTT | 11A2 | |
172 | Ngô Việt Trung | 7.8 | Khá | Tb | HSTT | 11A2 | |
173 | Dương An | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
174 | Bùi Huệ Chi | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
175 | Nguyễn Tiến Đạt | 6.9 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
176 | Trần Việt Đức | 7.4 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
177 | Phạm Hương Giang | 7.4 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
178 | Nguyễn Thị Thu Hà | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
179 | Hoàng Thị Huệ | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
180 | Phạm Thị Huyền | 7.6 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
181 | Nguyễn Thị Huyền | 7.1 | Khá | Khá | HSTT | 11A3 | |
182 | Nguyễn Đăng Khoa | 7.1 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
183 | Vũ Dương Tùng Lâm | 6.8 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
184 | Nguyễn Thùy Linh | 7.9 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
185 | Nguyễn Phượng Minh | 7.6 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
186 | Hoàng Thị Bích Ngọc | 7.0 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
187 | Ngô Thị Hồng Ngọc | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
188 | Ngũ Nguyễn Minh Nguyệt | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
189 | Trần Diệu Yến Nhi | 7.4 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
190 | Nguyễn Thu Phương | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
191 | Đỗ Hồng Quân | 7.1 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
192 | Lê Minh Quyết | 6.7 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
193 | Vũ Thị Tâm | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
194 | Lương Minh Tiến | 7.1 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
195 | Nguyễn Văn Tiến | 6.5 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
196 | Phạm Anh Tuấn | 7.0 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
197 | Trần Thanh Tùng | 7.2 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
198 | Vũ Phương Thảo | 7.9 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
199 | Nguyễn Thị Minh Thu | 7.2 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
200 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 7.6 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
201 | Bùi Lương Uyên | 7.2 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
202 | Nguyễn Thị Hải Yến | 7.9 | Khá | Tốt | HSTT | 11A3 | |
203 | Nguyễn Thị Linh Chi | 6.9 | Khá | Tốt | HSTT | 11A4 | |
204 | Vũ Thị Đào | 7.3 | Khá | Tốt | HSTT | 11A4 | |
205 | Lại Hồng Đăng | 6.6 | Khá | Tốt | HSTT | 11A4 | |
206 | Văn Thị Khánh Hòa | 6.6 | Khá | Tốt | HSTT | 11A4 | |
207 | Hoàng Thị Huyền | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 11A4 | |
208 | Hà Thị Liên Hương | 6.7 | Khá | Tốt | HSTT | 11A4 | |
209 | Từ Thị Linh | 6.7 | Khá | Tốt | HSTT | 11A4 | |
210 | Hoàng Thị Mai | 7.8 | Khá | Tốt | HSTT | 11A4 | |
211 | Phạm Quốc Tuấn | 6.9 | Khá | Tốt | HSTT | 11A4 | |
212 | Nguyễn Thị Thanh | 6.7 | Khá | Tốt | HSTT | 11A4 | |
213 | Dương Thị Thơ | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 11A4 | |
214 | Bùi Thị Trà | 7.6 | Khá | Tốt | HSTT | 11A4 | |
215 | Cao Mai Thùy Trang | 6.5 | Khá | Tốt | HSTT | 11A4 | |
216 | Lê Thị Huyền Trang | 6.7 | Khá | Tốt | HSTT | 11A4 | |
217 | Vũ Thị Huyền Trang | 6.6 | Khá | Tốt | HSTT | 11A4 | |
218 | Phạm Thị Diệu Huyền | 6.5 | Khá | Khá | HSTT | 11A5 | |
219 | Bàn Minh Khương | 7.1 | Khá | Tốt | HSTT | 11A5 | |
220 | Phạm Sơn Lâm | 6.5 | Khá | Tốt | HSTT | 11A5 | |
221 | Lê Thị Nhật Linh | 6.8 | Khá | Tb | HSTT | 11A5 | |
222 | Nguyễn Văn Luật | 6.7 | Khá | Khá | HSTT | 11A5 | |
223 | Phạm Thị Thùy Ninh | 6.8 | Khá | Tốt | HSTT | 11A5 | |
224 | Nguyễn Thị Ngân | 7.2 | Khá | Tốt | HSTT | 11A5 | |
225 | Lý Thị Ngọc | 6.9 | Khá | Tốt | HSTT | 11A5 | |
226 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 6.6 | Khá | Tốt | HSTT | 11A5 | |
227 | Nguyễn Thị Thảo | 6.6 | Khá | Tốt | HSTT | 11A5 | |
228 | Nguyễn Văn Thuận | 6.6 | Khá | Tốt | HSTT | 11A5 | |
229 | Nguyễn Thị Trang | 7.3 | Khá | Tốt | HSTT | 11A5 | |
230 | Hoàng Thị Trâm | 7.3 | Khá | Tốt | HSTT | 11A5 | |
231 | Nguyễn Thị Yến | 7.3 | Khá | Tốt | HSTT | 11A5 | |
232 | Nguyễn Thị Yến | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 11A5 | |
233 | Hoàng Minh Anh | 7.3 | Khá | Tốt | HSTT | 11A6 | |
234 | Nguyễn Thị Lan Anh | 7.1 | Khá | Tốt | HSTT | 11A6 | |
235 | Nguyễn Thị Cúc | 7.1 | Khá | Tốt | HSTT | 11A6 | |
236 | Lý Thị Đông | 6.5 | Khá | Tốt | HSTT | 11A6 | |
237 | Dương Ngọc Hà | 7.1 | Khá | Tốt | HSTT | 11A6 | |
238 | Trần Thị Hồng | 7.1 | Khá | Tốt | HSTT | 11A6 | |
239 | Nguyễn Khánh Huyền | 6.9 | Khá | Tốt | HSTT | 11A6 | |
240 | Nguyễn Thị Huyền | 6.9 | Khá | Tốt | HSTT | 11A6 | |
241 | Đỗ Thúy Liên | 6.9 | Khá | Tốt | HSTT | 11A6 | |
242 | Phạm Văn Linh | 6.6 | Khá | Tốt | HSTT | 11A6 | |
243 | Nguyễn Thị Thanh Loan | 6.8 | Khá | Tốt | HSTT | 11A6 | |
244 | Đồng Thị Thanh Mai | 7.2 | Khá | Tốt | HSTT | 11A6 | |
245 | Nguyễn Thị Tươi | 7.2 | Khá | Tốt | HSTT | 11A6 | |
246 | Trịnh Xuân Thành | 6.8 | Khá | Tốt | HSTT | 11A6 | |
247 | Trương Thị Thu Trang | 6.8 | Khá | Tốt | HSTT | 11A6 | |
248 | Nguyễn Thế Trọng | 7.1 | Khá | Tốt | HSTT | 11A6 | |
249 | Nguyễn Thị Tố Uyên | 6.6 | Khá | Tốt | HSTT | 11A6 | |
250 | Nguyễn Thị Anh Vân | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 11A6 | |
251 | Nguyễn Minh Hoàng | 6.9 | Khá | Tốt | HSTT | 11A7 | |
252 | Đặng Văn Hòa | 6.7 | Khá | Tốt | HSTT | 11A7 | |
253 | Lê Thị Hòa | 7.4 | Khá | Tốt | HSTT | 11A7 | |
254 | Vũ Thanh Huyền | 7.6 | Khá | Tốt | HSTT | 11A7 | |
255 | Đặng Thị Minh Hương | 7.4 | Khá | Tốt | HSTT | 11A7 | |
256 | Lương Xuân Kiên | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 11A7 | |
257 | Nguyễn Thị Hồng Lam | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 11A7 | |
258 | Vũ Khánh Linh | 7.1 | Khá | Tốt | HSTT | 11A7 | |
259 | Hà Thị Ngọc Ly | 7.0 | Khá | Tốt | HSTT | 11A7 | |
260 | Trần Văn Nam | 6.6 | Khá | Khá | HSTT | 11A7 | |
261 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 11A7 | |
262 | Hoàng Minh Tâm | 7.3 | Khá | Tốt | HSTT | 11A7 | |
263 | Bùi Phương Thảo | 7.8 | Khá | Tốt | HSTT | 11A7 | |
264 | Bùi Thị Thảo | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 11A7 | |
265 | Đỗ Phương Thảo | 7.4 | Khá | Tốt | HSTT | 11A7 | |
266 | Vũ Thị Xuân | 6.8 | Khá | Tốt | HSTT | 11A7 | |
267 | Nguyễn Thị Yến | 7.1 | Khá | Tốt | HSTT | 11A7 | |
268 | Phạm Thị Yến | 6.8 | Khá | Tốt | HSTT | 11A7 | |
269 | Ân Thị Tú Anh | 7.3 | Khá | Tốt | HSTT | 12A1 | |
270 | Tô Thị Lan Anh | 7.1 | Khá | Tốt | HSTT | 12A1 | |
271 | Vũ Thị Lan Anh | 7.4 | Khá | Tốt | HSTT | 12A1 | |
272 | Phạm Tiến Đạt | 7.0 | Khá | Tốt | HSTT | 12A1 | |
273 | Đặng Thị Hà | 7.1 | Khá | Tốt | HSTT | 12A1 | |
274 | Vũ Thị Thu Hà | 7.4 | Khá | Tốt | HSTT | 12A1 | |
275 | Nguyễn Thị Nhật Hạ | 7.1 | Khá | Tốt | HSTT | 12A1 | |
276 | Vũ Thị Thanh Hoa | 7.2 | Khá | Tốt | HSTT | 12A1 | |
277 | Nguyễn Thị Hương | 7.4 | Khá | Tốt | HSTT | 12A1 | |
278 | Đỗ Minh Lâm | 7.2 | Khá | Tốt | HSTT | 12A1 | |
279 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 12A1 | |
280 | Nguyễn Thị My | 7.8 | Khá | Tốt | HSTT | 12A1 | |
281 | Trần Thị Ninh | 7.2 | Khá | Tốt | HSTT | 12A1 | |
282 | Phạm Thị Nga | 7.9 | Khá | Tốt | HSTT | 12A1 | |
283 | Nguyễn Trung Nghĩa | 7.1 | Khá | Tốt | HSTT | 12A1 | |
284 | Nguyễn Thị Phượng | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 12A1 | |
285 | Nguyễn Văn Quyết | 7.9 | Khá | Tốt | HSTT | 12A1 | |
286 | Đoàn Thị Thảo | 7.2 | Khá | Tốt | HSTT | 12A1 | |
287 | Nguyễn Thị Minh Thảo | 7.2 | Khá | Tốt | HSTT | 12A1 | |
288 | Phạm Thị Thảo | 7.2 | Khá | Tốt | HSTT | 12A1 | |
289 | Đỗ Thị Thơm | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 12A1 | |
290 | Ngọc Hà Trang | 7.3 | Khá | Tốt | HSTT | 12A1 | |
291 | Đặng Thị Lan Anh | 7.8 | Khá | Tốt | HSTT | 12A2 | |
292 | Bùi Thị Hà | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 12A2 | |
293 | Hoàng Thị Hà | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 12A2 | |
294 | Hoàng Thị Hoài | 7.3 | Khá | Tốt | HSTT | 12A2 | |
295 | Đoàn Thị Huê | 7.4 | Khá | Tốt | HSTT | 12A2 | |
296 | Hà Tiến Hùng | 7.1 | Khá | Tốt | HSTT | 12A2 | |
297 | Nguyễn Thị Thu Hường | 7.4 | Khá | Tốt | HSTT | 12A2 | |
298 | Đinh Thị Ngọc Linh | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 12A2 | |
299 | Ân Hiền Mai | 7.7 | Khá | Tốt | HSTT | 12A2 | |
300 | Bàn Thị Nga | 7.8 | Khá | Tốt | HSTT | 12A2 | |
301 | Tẩy Thị Nga | 7.4 | Khá | Tốt | HSTT | 12A2 | |
302 | Lê Kim Oanh | 7.9 | Khá | Tốt | HSTT | 12A2 | |
303 | Hoong Thị Quyên | 7.9 | Khá | Tốt | HSTT | 12A2 | |
304 | Vũ Văn Quý | 7.2 | Khá | Tốt | HSTT | 12A2 | |
305 | Đào Nguyễn Thiên Sơn | 7.9 | Khá | Tốt | HSTT | 12A2 | |
306 | Nguyễn Văn Tiệp | 7.1 | Khá | Tốt | HSTT | 12A2 | |
307 | Hoàng Thị Trang | 7.7 | Khá | Tb | HSTT | 12A2 | |
308 | Hoàng Văn Chính | 7.6 | Khá | Tốt | HSTT | 12A3 | |
309 | Từ Văn Chương | 6.9 | Khá | Tốt | HSTT | 12A3 | |
310 | Trương Thị Dung | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 12A3 | |
311 | Đỗ Văn Dũng | 7.0 | Khá | Tốt | HSTT | 12A3 | |
312 | Bàn Thị Hoa | 7.5 | Khá | Tốt | HSTT | 12A3 | |
313 | Cao Thị Hoa | 7.2 | Khá | Tốt | HSTT | 12A3 | |
